
Nabízíme k pronájmu moderní byty v energeticky mimořádně úsporném domě třídy A. V nabídce jsou byty různých dispozic od 1+kk až po 3+kk, vybrané jednotky navíc disponují balkóny, lodžiemi nebo terasami. Projekt klade důraz na komfortní bydlení, nízké provozní náklady, kvalitní standardy vybavení a šetrný provoz s využitím moderních technologií.
Byty jsou vhodné pro zájemce, kteří hledají moderní, komfortní a energeticky úsporné bydlení v dispozicích od 1+kk po 3+kk, s možností balkónu, lodžie nebo terasy a s kvalitním zázemím pro každodenní užívání.
| Název | Typ | Plocha | Dispozice | Podlaží | Lodžie, Balkon, Terasa | Sklep | Cena | Dostupnost | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronájem bytu /č. 406/ 2+kk, 39,2 m2, Prostějov | byt | 39.2 m² | 2+kk | 4 | Ano | Ano | 17 000 Kč | Rezervováno | |
| Pronájem bytu /č. 405/ 3+kk, 87,6 m2, Prostějov | byt | 87.6 m² | 3+kk | 4 | Ano | Ano | 25 900 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 404/ 1+kk, 29,9 m2, Prostějov | byt | 29.9 m² | 1+kk | 4 | Ano | Ano | 15 000 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 403/ 2+kk, 38,1 m2, Prostějov | byt | 38.1 m² | 2+kk | 4 | Ano | Ano | 16 200 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 402/ 2+kk, 56,3 m2, Prostějov | byt | 56.3 m² | 2+kk | 4 | Ano | Ano | 16 500 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 401/ 2+kk, 39,1m2, Prostějov | byt | 39.1 m² | 2+kk | 4 | Ano | Ano | 16 200 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 308/ 2+kk, 39,9 m2, Prostějov | byt | 39.9 m² | 2+kk | 3 | Ano | Ano | 16 500 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 307/ 3+kk, 86,8 m2, Prostějov | byt | 86.8 m² | 3+kk | 3 | Ano | Ano | 21 500 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 306/ 2+kk, 40,1 m2, Prostějov | byt | 40.1 m² | 2+kk | 3 | Ano | Ano | 16 000 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 305/ 2+kk, 55,8 m2, Prostějov | byt | 55.8 m² | 2+kk | 3 | Ano | Ano | 16 000 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 304/ 2+kk, 55,2 m2, Prostějov | byt | 55.2 m² | 2+kk | 3 | Ano | Ano | 16 000 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 303/ 2+kk, 50,8 m2, Prostějov | byt | 50.8 m² | 2+kk | 3 | Ano | Ano | 16 500 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 302/ 1+kk, 23,6 m2, Prostějov | byt | 23.6 m² | 1+kk | 3 | Ano | Ano | 13 500 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 301/ 1+kk, 23,6 m2, Prostějov | byt | 23.6 m² | 1+kk | 3 | Ano | Ano | 13 500 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 208/ 2+kk, 39,9 m2, Prostějov | byt | 39.9 m² | 2+kk | 2 | Ano | Ano | 16 200 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 207/ 3+kk, 86,8 m2, Prostějov | byt | 86.8 m² | 3+kk | 2 | Ano | Ano | 21 000 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 206/ 2+kk, 40,1 m2, Prostějov | byt | 40.1 m² | 2+kk | 2 | Ano | Ano | 15 000 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 205/ 2+kk, 55,8 m2, Prostějov | byt | 55.8 m² | 2+kk | 2 | Ano | Ano | 16 000 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 204/ 2+kk, 55,2 m2, Prostějov | byt | 55.2 m² | 2+kk | 2 | Ano | Ano | 16 000 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 203/ 2+kk, 50,8 m2, Prostějov | byt | 50.8 m² | 2+kk | 2 | Ano | Ano | 16 300 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 202/ 1+kk, 23,6 m2, Prostějov | byt | 23.6 m² | 1+kk | 2 | Ano | Ano | 13 000 Kč | Dostupné | |
| Pronájem bytu /č. 201/ 1+kk, 23,6 m2, Prostějov | byt | 23.6 m² | 1+kk | 2 | Ano | Ano | 13 000 Kč | Dostupné |













